Search

The Online Encyclopedia and Dictionary

 
     
 

Encyclopedia

Dictionary

Quotes

   
 

Karl Wilhelm Reinmuth

Karl Wilhelm Reinmuth (April 4 1892May 6 1979) was a German astronomer.

He was a prolific discoverer of asteroids (almost 400 of them), beginning with 796 Sarita in 1914, working at the Königstuhl Observatory in Heidelberg, Germany from 1912 to 1957.

His most notable discoveries include the Apollo asteroids 1862 Apollo (the namesake of the group) and 69230 Hermes. He also discovered the Trojan asteroids 911 Agamemnon , 1143 Odysseus , 1172 Äneas , 1173 Anchises , 1208 Troilus , 1404 Ajax , 1437 Diomedes , 1749 Telamon .

He also discovered 5535 Annefrank which was later visited by the Stardust spacecraft.

He discovered two comets, namely the periodic comets 30P/Reinmuth and 44P/Reinmuth .

Asteroid 1111 Reinmuthia is named after him (and discovered by him).

External links

Obituaries

  • MPBu 7 (1979) 10 http://adsabs.harvard.edu//full/seri/MPBu./0007//0000010.000.html
  • MitAG 50 (1980) 7 http://adsabs.harvard.edu//full/seri/MitAG/0050//0000007.000.html (in German)




Asteroids discovered: 395
796 Sarita October 15 1914
799 Gudula March 9 1915
864 Aase September 30 1921
909 Ulla February 7 1919
910 Anneliese March 1 1919
911 Agamemnon March 19 1919
913 Otila May 19 1919
918 Itha August 22 1919
920 Rogeria September 1 1919
921 Jovita September 4 1919
922 Schlutia September 18 1919
923 Herluga September 30 1919
924 Toni October 20 1919
926 Imhilde February 15 1920
928 Hildrun February 23 1920
929 Algunde March 10 1920
933 Susi February 10 1927
935 Clivia September 7 1920
936 Kunigunde September 8 1920
937 Bethgea September 12 1920
938 Chlosinde September 9 1920
939 Isberga October 4 1920
940 Kordula October 10 1920
942 Romilda October 11 1920
943 Begonia October 20 1920
948 Jucunda March 3 1921
950 Ahrensa April 1 1921
954 Li August 4 1921
955 Alstede August 5 1921
956 Elisa August 8 1921
957 Camelia September 7 1921
958 Asplinda September 28 1921
959 Arne September 30 1921
960 Birgit October 1 1921
961 Gunnie October 10 1921
962 Aslög October 25 1921
963 Iduberga October 26 1921
968 Petunia November 24 1921
970 Primula November 29 1921
973 Aralia March 18 1922
974 Lioba March 18 1922
979 Ilsewa June 29 1922
983 Gunila July 30 1922
984 Gretia August 27 1922
985 Rosina October 14 1922
987 Wallia October 23 1922
994 Otthild March 18 1923
997 Priska July 12 1923
998 Bodea August 6 1923
999 Zachia August 9 1923
1000 Piazzia August 12 1923
1003 Lilofee September 13 1923
1009 Sirene October 31 1923
1010 Marlene November 12 1923
1011 Laodamia January 5 1924
1012 Sarema January 12 1924
1014 Semphyra January 29 1924
1015 Christa January 31 1924
1016 Anitra January 31 1924
1018 Arnolda March 3 1924
1019 Strackea March 3 1924
1020 Arcadia March 7 1924
1023 Thomana June 25 1924
1025 Riema August 12 1923
1026 Ingrid August 13 1923
1035 Amata September 29 1924
1041 Asta March 22 1925
1042 Amazone April 22 1925
1043 Beate April 22 1925
1044 Teutonia May 10 1924
1047 Geisha November 17 1924
1048 Feodosia November 29 1924
1049 Gotho September 14 1925
1050 Meta September 14 1925
1051 Merope September 16 1925
1054 Forsytia November 20 1925
1056 Azalea January 31 1924
1060 Magnolia August 13 1925
1061 Paeonia October 10 1925
1063 Aquilegia December 6 1925
1064 Aethusa August 2 1926
1066 Lobelia September 1 1926
1067 Lunaria September 9 1926
1070 Tunica September 1 1926
1072 Malva October 4 1926
1076 Viola October 5 1926
1077 Campanula October 6 1926
1078 Mentha December 7 1926
1080 Orchis August 30 1927
1081 Reseda August 31 1927
1082 Pirola October 28 1927
1083 Salvia January 26 1928
1085 Amaryllis August 31 1927
1087 Arabis September 2 1927
1091 Spiraea February 26 1928
1092 Lilium January 12 1924
1095 Tulipa April 14 1926
1097 Vicia August 11 1928
1100 Arnica September 22 1928
1101 Clematis September 22 1928
1104 Syringa December 9 1928
1105 Fragaria January 1 1929
1106 Cydonia February 5 1929
1108 Demeter May 31 1929
1109 Tata February 5 1929
1111 Reinmuthia February 11 1927
1119 Euboea October 27 1927
1126 Otero January 11 1929
1130 Skuld September 2 1929
1131 Porzia September 10 1929
1138 Attica November 22 1929
1142 Aetolia January 24 1930
1143 Odysseus January 28 1930
1144 Oda January 28 1930
1150 Achaia September 2 1929
1151 Ithaka September 8 1929
1152 Pawona January 8 1930
1154 Astronomia February 8 1927
1155 Aënna January 26 1928
1156 Kira February 22 1928
1157 Arabia August 31 1929
1159 Granada September 2 1929
1160 Illyria September 9 1929
1161 Thessalia September 29 1929
1162 Larissa January 5 1930
1163 Saga January 20 1930
1164 Kobolda March 19 1930
1172 Äneas October 17 1930
1173 Anchises October 17 1930
1174 Marmara October 17 1930
1175 Margo October 17 1930
1180 Rita April 9 1931
1182 Ilona March 3 1927
1183 Jutta February 22 1930
1184 Gaea September 5 1926
1187 Afra December 6 1929
1198 Atlantis September 7 1931
1200 Imperatrix September 14 1931
1201 Strenua September 14 1931
1204 Renzia October 6 1931
1205 Ebella October 6 1931
1206 Numerowia October 18 1931
1207 Ostenia November 15 1931
1208 Troilus December 31 1931
1209 Pumma April 22 1927
1216 Askania January 29 1932
1218 Aster January 29 1932
1220 Crocus February 11 1932
1223 Neckar October 6 1931
1227 Geranium October 5 1931
1228 Scabiosa October 5 1931
1229 Tilia October 9 1931
1230 Riceia October 9 1931
1231 Auricula October 10 1931
1232 Cortusa October 10 1931
1233 Kobresia October 10 1931
1234 Elyna October 18 1931
1235 Schorria October 18 1931
1249 Rutherfordia November 4 1932
1250 Galanthus January 25 1933
1251 Hedera January 25 1933
1253 Frisia October 9 1931
1256 Normannia August 8 1932
1257 Móra August 8 1932
1258 Sicilia August 8 1932
1259 Ógyalla January 29 1933
1260 Walhalla January 29 1933
1272 Gefion October 10 1931
1273 Helma August 8 1932
1275 Cimbria November 30 1932
1284 Latvia July 27 1933
1297 Quadea January 7 1934
1298 Nocturna January 7 1934
1302 Werra September 28 1924
1304 Arosa May 21 1928
1308 Halleria March 12 1931
1311 Knopfia March 24 1933
1317 Silvretta September 1 1935
1322 Coppernicus June 15 1934
1334 Lundmarka July 16 1934
1335 Demoulina September 7 1934
1346 Gotha February 5 1929
1370 Hella August 31 1935
1371 Resi August 31 1935
1372 Haremari August 31 1935
1382 Gerti January 21 1925
1395 Aribeda July 16 1936
1399 Teneriffa August 23 1936
1402 Eri July 16 1936
1404 Ajax August 17 1936
1408 Trusanda November 23 1936
1409 Isko January 8 1937
1410 Margret January 8 1937
1411 Brauna January 8 1937
1417 Walinskia April 1 1937
1419 Danzig September 5 1929
1420 Radcliffe September 14 1931
1422 Strömgrenia August 23 1936
1435 Garlena November 23 1936
1437 Diomedes August 3 1937
1438 Wendeline October 11 1937
1439 Vogtia October 11 1937
1440 Rostia October 11 1937
1443 Ruppina December 29 1937
1457 Ankara August 3 1937
1466 Mündleria May 31 1938
1469 Linzia August 19 1938
1481 Tübingia February 7 1938
1482 Sebastiana February 20 1938
1485 Isa July 28 1938
1487 Boda November 17 1938
1502 Arenda November 17 1938
1528 Conrada February 10 1940
1553 Bauersfelda January 13 1940
1556 Wingolfia January 14 1942
1557 Roehla January 14 1942
1561 Fricke February 15 1941
1562 Gondolatsch March 9 1943
1587 Kahrstedt March 25 1933
1611 Beyer February 17 1950
1612 Hirose January 23 1950
1624 Rabe October 9 1931
1628 Strobel September 11 1923
1632 Sieböhme February 26 1941
1635 Bohrmann March 7 1924
1636 Porter January 23 1950
1642 Hill September 4 1951
1643 Brown September 4 1951
1645 Waterfield July 24 1933
1650 Heckmann October 11 1937
1662 Hoffmann September 11 1923
1665 Gaby February 27 1930
1668 Hanna July 24 1933
1669 Dagmar September 7 1934
1673 van Houten October 11 1937
1674 Groeneveld February 7 1938
1682 Karel August 2 1949
1691 Oort September 9 1956
1704 Wachmann March 7 1924
1706 Dieckvoss October 5 1931
1716 Peter April 4 1934
1719 Jens February 17 1950
1720 Niels February 7 1935
1726 Hoffmeister July 24 1933
1732 Heike March 9 1943
1739 Meyermann August 15 1939
1742 Schaifers September 7 1934
1749 Telamon September 23 1949
1750 Eckert July 15 1950
1759 Kienle September 11 1942
1782 Schneller October 6 1931
1785 Wurm February 15 1941
1814 Bach October 9 1931
1815 Beethoven January 27 1932
1818 Brahms August 15 1939
1820 Lohmann August 2 1949
1823 Gliese September 4 1951
1825 Klare August 31 1954
1849 Kresák January 14 1942
1850 Kohoutek March 23 1942
1862 Apollo April 24 1932
1880 McCrosky January 13 1940
1881 Shao August 3 1940
1913 Sekanina September 22 1928
1941 Wild October 6 1931
1944 Günter September 14 1925
1950 Wempe March 23 1942
1968 Mehltretter January 29 1932
1985 Hopmann January 13 1929
1990 Pilcher March 9 1956
2018 Schuster October 17 1931
2022 West February 7 1938
2057 Rosemary September 7 1934
2097 Galle August 11 1953
2136 Jugta July 24 1933
2137 Priscilla August 24 1936
2157 Ashbrook March 7 1924
2158 Tietjen July 24 1933
2181 Fogelin December 28 1942
2214 Carol April 7 1953
2235 Vittore April 5 1924
2236 Austrasia March 23 1933
2248 Kanda February 27 1933
2249 Yamamoto April 6 1942
2278 Götz April 7 1953
2290 Helffrich February 14 1932
2306 Bauschinger August 15 1939
2346 Lilio February 5 1934
2358 Bahner September 2 1929
2359 Debehogne October 5 1931
2391 Tomita January 9 1957
2414 Vibeke October 18 1931
2444 Lederle February 5 1934
2453 Wabash September 30 1921
2465 Wilson August 2 1949
2485 Scheffler January 29 1932
2500 Alascattalo April 2 1926
2537 Gilmore September 4 1951
2560 Siegma February 14 1932
2572 Annschnell February 17 1950
2591 Dworetsky August 2 1949
2615 Saito September 4 1951
2623 Zech September 22 1919
2637 Bobrovnikoff September 22 1919
2652 Yabuuti April 7 1953
2664 Everhart September 7 1934
2676 Aarhus August 25 1933
2749 Walterhorn October 11 1937
2806 Graz April 7 1953
2824 Franke February 4 1934
2855 Bastian October 10 1931
2856 Röser April 14 1933
2879 Shimizu February 14 1932
2896 Preiss September 15 1931
2897 Ole Römer February 5 1932
2942 Cordie January 29 1932
2943 Heinrich August 25 1933
2944 Peyo August 31 1935
2957 Tatsuo February 5 1934
3008 Nojiri November 17 1938
3020 Naudts August 2 1949
3035 Chambers March 7 1924
3144 Brosche October 10 1931
3183 Franzkaiser August 2 1949
3219 Komaki February 4 1934
3227 Hasegawa February 24 1928
3263 Bligh February 5 1932
3264 Bounty January 7 1934
3265 Fletcher November 9 1953
3289 Mitani September 7 1934
3295 Murakami February 17 1950
3370 Kohsai February 4 1934
3379 Oishi October 6 1931
3383 Koyama January 9 1951
3404 Hinderer February 4 1934
3415 Danby September 22 1928
3416 Dorrit November 8 1931
3417 Tamblyn April 1 1937
3425 Hurukawa January 29 1929
3426 Seki February 5 1932
3440 Stampfer February 17 1950
3446 Combes March 12 1942
3473 Sapporo March 7 1924
3500 Kobayashi September 18 1919
3555 Miyasaka October 6 1931
3569 Kumon February 20 1938
3644 Kojitaku October 5 1931
3682 Welther July 12 1923
3707 Schröter February 5 1934
3722 Urata October 29 1927
3745 Petaev September 23 1949
3790 Raywilson October 26 1937
3911 Otomo August 31 1940
3937 Bretagnon March 14 1932
3938 Chapront August 2 1949
3939 Huruhata April 7 1953
3957 Sugie July 24 1933
4001 Ptolemaeus August 2 1949
4002 Shinagawa May 14 1950
4417 Lecar April 8 1931
4418 Fredfranklin October 9 1931
4419 Allancook April 24 1932
4421 Kayor January 14 1942
4589 McDowell July 24 1933
4615 Zinner September 13 1923
4647 Syuji October 9 1931
4648 Tirion October 18 1931
4650 Mori October 5 1950
4723 Wolfgangmattig October 11 1937
(4808) 1925 BA January 21 1925
4849 Ardenne August 17 1936
4910 Kawasato August 11 1953
4979 Otawara August 2 1949
5072 Hioki October 9 1931
(5152) 1931 UD October 18 1931
(5494) 1933 UM1 October 19 1933
5532 Ichinohe February 14 1932
5535 Annefrank March 23 1942
(5657) 1936 QE1 August 28 1936
5658 Clausbaader February 17 1950
5703 Hevelius November 15 1931
5704 Schumacher February 17 1950
6260 Kelsey August 2 1949
6808 Plantin February 5 1932
6809 Sakuma February 20 1938
7042 Carver March 24 1933
(7103) 1953 GH April 7 1953
(7449) 1949 QL August 21 1949
(7542) 1953 GN April 7 1953
(11434) 1931 TC2 October 10 1931
(11435) 1931 UB October 17 1931
13473 Hokema April 7 1953
(30717) 1937 UD October 26 1937
(32730) 1951 RX September 4 1951
69230 Hermes October 28 1937





Last updated: 05-01-2005 03:40:35