| 1 Canadian Mechanized Brigade Group | | Edmonton
|
| 1st Regiment, Royal Canadian Horse Artillery | | Shilo, Manitoba
|
| Lord Strathcona's Horse (Royal Canadians) | Armoured | Edmonton
|
| 1 Combat Engineer Regiment | | Edmonton
|
| 1st Battalion, Princess Patricia's Canadian Light Infantry | Mechanized infantry | Edmonton
|
| 2nd Battalion, Princess Patricia's Canadian Light Infantry | Mechanized infantry | Shilo
|
| 3rd Battalion, Princess Patricia's Canadian Light Infantry | Light infantry | Edmonton
|
| 1 Service Battalion | | Edmonton
|
| 1 Military Police Platoon | | Edmonton
|
| 1 Area Support Group | | Edmonton
|
| 731 Signals Squadron | | Shilo
|
| 742 Signals Squadron | | Edmonton
|
| CFB/ASU Shilo | |
|
| CFB/ASU Edmonton | |
|
| ASU Calgary | | Calgary, Alberta
|
| ASU Chilliwack | | Chilliwack, British Columbia
|
| CFB Suffield | | Suffield, Alberta
|
| 1 General Support Battalion | | Edmonton
|
| Royal Canadian Artillery Band | | Edmonton
|
| Canadian Forces Service Prison and Detention Barracks | | Edmonton
|
| 4 Canadian Ranger Patrol Group | Canadian Rangers | Victoria, British Columbia
|
Also stationed at CFB Edmonton are 408 Tactical Helicopter Squadron and 1 Field Ambulance. Although these two units work closely with 1 CMBG, they are not officially part of the brigade group.
| 38 Canadian Brigade Group | | Regina
|
| The Saskatchewan Dragoons | Reconnaissance | Moose Jaw, Saskatchewan
|
| The Fort Garry Horse | Reconnaissance | Winnipeg, Manitoba
|
| 10th Field Artillery Regiment, RCA
| | Regina and Yorkton, Saskatchewan
|
| 26th Field Artillery Regiment, RCA
| | Brandon and Portage la Prairie, Manitoba
|
| 116th Independent Field Battery, RCA | | Kenora, Ontario
|
| The Royal Winnipeg Rifles | Dismounted infantry
|
| The Lake Superior Scottish Regiment
| Dismounted infantry | Thunder Bay, Marathon and Geraldton, Ontario
|
| The North Saskatchewan Regiment
| Dismounted infantry | Saskatoon and Prince Albert, Saskatchewan
|
| The Royal Regina Rifles | Dismounted infantry
|
| The Queen's Own Cameron Highlanders of Canada | Dismounted infantry | Winnipeg
|
| 16 (Saskatchewan) Service Battalion | | Regina and Saskatoon
|
| 17 (Winnipeg) Service Battalion |
|
| 18 (Thunder Bay) Service Battalion |
|
| 39 Canadian Brigade Group | | Vancouver
|
| The British Columbia Regiment (Duke of Connaught's Own) (RCAC) | Reconnaissance | Vancouver, British Columbia
|
| The British Columbia Dragoons | Reconnaissance | Kelowna and Vernon, British Columbia
|
| 5th (British Columbia) Field Artillery Regiment, RCA | | Victoria
|
| 15th Field Artillery Regiment, RCA | | Vancouver
|
| 6 Field Engineer Squadron | | North Vancouver, British Columbia
|
| 44 Field Engineer Squadron | | Trail, British Columbia
|
| The Rocky Mountain Rangers
| Dismounted infantry | Kamloops and Salmon Arm, British Columbia
|
| The Royal Westminster Regiment
| Dismounted infantry | New Westminster, British Columbia
|
| The Seaforth Highlanders of Canada | Dismounted infantry | Vancouver
|
| The Canadian Scottish Regiment (Princess Mary's) | Dismounted infantry | Victoria, Nanaimo and Port Alberni, British Columbia
|
| 11 (Victoria) Service Battalion |
|
| 12 (Vancouver) Service Battalion |
|
| 41 Canadian Brigade Group | | Calgary
|
| The South Alberta Light Horse | Reconnaissance | Edmonton and Medicine Hat, Alberta
|
| The King's Own Calgary Regiment (RCAC) | Reconnaissance
|
| 20th Field Artillery Regiment, RCA | | Edmonton and Red Deer, Alberta
|
| 18th Air Defence Regiment, RCA | | Lethbridge, Alberta
|
| 8 Field Engineer Regiment | | Edmonton
|
| 33 Field Engineer Squadron | | Calgary, Alberta
|
| The Loyal Edmonton Regiment (4th Battalion, Princess Patricia's Canadian Light Infantry)
| Dismounted infantry
|
| The Calgary Highlanders | Dismounted infantry
|
| 14 (Calgary) Service Battalion |
|
| 15 (Edmonton) Service Battalion |
|
| 6 Intelligence Company | | Edmonton, Vancouver, and Winnipeg
|