| Tenure
| Incumbent
| Notes
|
| Spanish Suzerainty
|
| 1509 to 1509 | Pedro Navarro, conde de Oliveto , Governor |
|
| 1509 to 1510 | Rui Días Álvares de Rojas , Governor |
|
| 1510 to 1512 | Diego Fernández de Córdoba , Governor |
|
| 1512 to 1517 | Martín de Argote , Governor |
|
| 1517 to 1522 | Diego Fernández de Córdoba y Arellano, marqués de Comares , Governor |
|
| 1522 to 1523 | Luis Fernández de Córdoba, marqués de Comares , Governor | 1st Term
|
| 1523 to 1525 | Luis de Cárdenas , Governor |
|
| 1525 to 1531 | Luis Fernández de Córdoba, marqués de Comares , Governor | 2nd Term
|
| 1531 to 1534 | Pedro de Godoy , Governor |
|
| 1534 to 1558 | Martín Alonso Fernández de Córdoba Montemayor y Velasco, conde de Alcaudete , Governor |
|
| 1558 to 1564 | Alonso de Córdoba y Fernández de Velasco, conde de Alcaudete , Governor |
|
| 1564 to 1565 | Andrés Ponce de León , Governor |
|
| 1565 to 1567 | Hernán Tello de Guzmán , Governor |
|
| 1567 to 1571 | Pedro Luis Galcerán de Borja y Castrópinos, marqués de Navarrés , Governor |
|
| 1571 to 1573 | Felipe Galcerán de Borja , Governor |
|
| 1573 to 1574 | Diego Fernández de Córdoba, conde de Comares , Governor | 1st Term
|
| 1574 to 1575 | Luis de Bocanegra , Governor |
|
| 1575 to 1585 | Martín de Córdoba y Velasco, marqués de Cortes , Governor |
|
| 1585 to 1589 | Pedro de Padilla , Governor |
|
| 1589 to 1594 | Diego Fernández de Córdoba, conde de Comares , Governor | 2nd Term
|
| 1594 to 1596 | Gabriel Niño de Zúñiga , Governor |
|
| 1596 to 1604 | Francisco de Córdoba y Velasco, conde de Alcaudete , Governor |
|
| 1604 to 1607 | Juan Ramírez de Guzmán, conde de Teba , Governor |
|
| 1607 to 1608 | Diego de Toledo y Guzmán , Governor |
|
| 1608 to 1616 | Felipe Ramírez de Arellano, conde de Aguilar de Inestrillas , Governor |
|
| 1616 to 1625 | Jorge de Cárdenas Manrique, duque de Maqueda , Governor |
|
| 1625 to 1628 | Antonio Sancho Davila y Toledo, marqués de Velada , Governor |
|
| 1628 to 1632 | Francisco González de Andía y Irarrazábal y Zárate, visconde de Santa Clara de Avedillo , Governor |
|
| 1632 to 1639 | Antonio de Zúñiga y de la Cueva, marqués de Flores Dávila , Governor | 1st Term
|
| 1639 to 1643 | Álvaro de Bazán Manrique de Lara y Benavides, marqués del Viso , Governor |
|
| 1643 to 1647 | Rodrigo Pimentel Ponce de León, marqués de Viana , Governor |
|
| 1647 to 1652 | Antonio de Zúñiga y de la Cueva, marqués de Flores Dávila , Governor | 2nd Term
|
| 1652 to 1660 | Antonio Gómez Dávila Toledo y Osorio, marqués de San Román , Governor |
|
| 1660 to 1666 | Gaspar Felipe de Guzmán, duque de San Lucar , Governor |
|
| 1666 to 1672 | Fernando Joaquín Fajardo de Requeséns y Zúñiga, marqués de los Vélez , Governor |
|
| 1672 to 1675 | Diego de Portugal , Governor |
|
| 1675 to 1678 | Iñigo de Toledo y Osorio , Governor |
|
| 1678 to 1681 | Pedro Andrés Ramírez de Guzmán y Acuña, marqués de Algava , Governor |
|
| 1681 to 1682 | Gaspar Portocarrero, conde de la Monclova , Governor |
|
| 1682 to 1683 | Pedro Félix José de Silva y Meneses, conde de Cifuentes , Governor |
|
| 1683 to 1685 | Juan de Villalpando, marqués de Osera , Governor |
|
| 1685 to 1687 | Antonio Paniagua de Loaysa y Zúñiga, marqués de Santa Cruz de Paniangua , Governor |
|
| 1687 to 1687 | Diego de Bracamonte, conde de Bracamonte , Governor |
|
| 1687 to 1691 | Félix Nieto da Silva, conde de Guaro , Governor |
|
| 1691 to 1692 | Jean-Louis d’Orléans, comte de Charny , Governor |
|
| 1692 to 1697 | Andrés Copola, duque de Cansano , Governor |
|
| 1697 to 1701 | Gonzalo Arias Dávila Pacheco oloma y Borja, marqués de Casasola , Governor |
|
| 1701 to 1704 | Juan Francisco Manrique de Araña , Governor |
|
| 1704 to 1707 | Carlo Carafa , Governor |
|
| 1707 to 1708 | Melchor Avellaneda y Sandoval Rojas y Ramiro, marqués de Valdecañas , Governor |
|
| Ottoman Suzerainty
|
| 1708 | Annexed by Algiers, part of the Ottoman Empire
|
| 1708 to 1732 | Shabah Bey , Wali |
|
| Spanish Suzerainty
|
| 1732 to 1732 | Álvaro de Navia Osorio y Vigil, marqués de Santa Cruz de Marcenado , Governor |
|
| 1733 to 1733 | Antonio Arias del Castillo, marqués de Villadarias , Governor |
|
| 1733 to 1738 | José Vallejo , Governor |
|
| 1738 to 1742 | José Basilio de Aramburu , Governor |
|
| 1742 to 1748 | Alexandre de la Mothe , Governor |
|
| 1748 to 1752 | Pedro de Algaín, marqués de al Real Corona , Governor |
|
| 1752 to 1758 | Juan Antonio de Escoiquiz , Governor |
|
| 1758 to 1765 | Juan Martín Zermeño , Governor | 1st Term
|
| 1765 to 1768 | Cristóbal de Córdoba , Governor |
|
| 1767 to 1770 | Victorio Alcondolo Bolognino Visconti, conde de Bolognino , Governor |
|
| 1770 to 1774 | Eugenio Fernández de Álvarado y Perales Hurtado y Colomo , Governor |
|
| 1774 to 1778 | Pedro Martín Zermeño , Governor | 2nd Term
|
| 1778 to 1779 | Luís de Carajal , Governor |
|
| 1779 to 1785 | Pedro Guelif , Governor |
|
| 1785 to 1789 | Luís de la Casas y Aragon , Governor |
|
| 1789 to 1790 | Manuel Pineda de la Torre y Solís, marqués de Campo Santo , Governor |
|
| 1790 to 1791 | Joaquín Mayone y Ferrari, conde de Cumbre Hermosa , Governor |
|
| 1791 to 1792 | Juan de Courten , Governor |
|
| Ottoman Suzerainty
|
| 1792 | Re-incorporated into the Ottoman Empire
|
| 1792 to 1798/1799 | Mehmed Bey al-Kabir , Wali |
|
| 1798/1799 to 1802 | Osman Bey , Wali |
|
| 1802 to 1805 | Mustafa Bey al-Manzalah , Wali | 1st Term
|
| 1805? to 1807 | Mehmed Bey Makkalas , Wali |
|
| 1807 to 1807 | Mustafa Bey al-Manzalah , Wali | 2nd Term
|
| 1807 to 1812 | Mehmed al-Reqid , Wali |
|
| 1812 to 1817 | Ali Kora Bargli , Wali |
|
| 1827 to 1831 | Hassan Bey , Wali |
|
| 1831 | Conquered by France and incorprated into Algeria
|